Стоимость
ИТ-услуги и цены
Минимальная стоимость услуг (ориентир для расчёта коммерческого предложения). Цены указаны в рублях РФ.
Таблица стоимости услуг
| Наименование услуги | Минимальная стоимость | Единица измерения |
|---|---|---|
| Консультации по вопросам внедрения ИС | от 3 750 ₽ | час |
| Предпроектное обследование (1С) | от 80 000 ₽ | проект |
| Внедрение типового решения «1С:Предприятие 8» | от 350 000 ₽ | проект |
| Абонентское сопровождение ИС на платформе 1С | от 25 000 ₽ | месяц |
| Разработка / доработка на платформе 1С | от 3 750 ₽ | час |
| Интеграция подсистем (XML / JSON) | от 150 000 ₽ | проект |
| Внедрение PLM (IPS «Интермех») | от 500 000 ₽ | проект |
| Внедрение САПР «Компас 3D» | от 200 000 ₽ | проект |
| Внедрение CAM, разработка постпроцессоров | от 300 000 ₽ | проект |
| Технический аудит 1С и СУБД | от 60 000 ₽ | проект |
Стоимость проекта уточняется по итогам обследования и фиксируется в договоре. НДС начисляется в соответствии с применяемой системой налогообложения организации.
Следующий шаг
Нужен расчёт по вашей задаче?
Ориентиры в таблице помогают оценить порядок бюджета. Точная стоимость фиксируется после обследования и уточнения объёма работ.